Dieplepelbak QT05 800mm 207L
- Gewicht
- 90 kg
- Breedte
- 800 mm
- Inhoud
- 207 liter
- Machine klasse
- 2,9 - 4,2 ton
- Ophanging
- QT05
Alle dieplepelbakken uit ons aanbod die op een QT05-snelwissel passen.
Een dieplepelbak is de bak voor uitgraven, laden en grondverzet. Hieronder staan alle 11 dieplepelbakken met een QT05-ophanging. Ze zijn 300, 400, 500, 600 en 800 mm breed en hebben een inhoud van 31 tot 207 liter. Volgens hun machineklasse zijn ze bedoeld voor graafmachines van 1 tot 4,2 ton. Het merk van uw machine maakt niet uit, zolang de snelwissel QT05 is. Twijfelt u tussen een CW- en een QT-ophanging? Het verschil staat in CW of QT.
| Model | Breedte | Inhoud | Gewicht | Machineklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dieplepelbak QT05 300mm 31L | 300 mm | 31 liter | 34 kg | 1 tot 1,8 ton |
| Dieplepelbak QT05 400mm 43L | 400 mm | 43 liter | 42 kg | 1 tot 1,8 ton |
| Dieplepelbak QT05 400mm 60L | 400 mm | 60 liter | 50 kg | 1,6 tot 2,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 400mm 80L | 400 mm | 80 liter | 55 kg | 2 tot 3,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 400mm 92L | 400 mm | 92 liter | 59 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 500mm 56L | 500 mm | 56 liter | 50 kg | 1 tot 1,8 ton |
| Dieplepelbak QT05 500mm 105L | 500 mm | 105 liter | 63 kg | 2 tot 3,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 500mm 121L | 500 mm | 121 liter | 63 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 600mm 130L | 600 mm | 130 liter | 70 kg | 2 tot 3,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 600mm 150L | 600 mm | 150 liter | 74 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak QT05 800mm 207L | 800 mm | 207 liter | 90 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
Vermeld het merk en type van uw machine en de breedte die u zoekt.
Vraag een prijs aan