Dieplepelbak CW10 kopen

Alle dieplepelbakken uit ons aanbod die op een CW10-snelwissel passen.

15 dieplepelbakken voor een CW10-snelwissel

Een dieplepelbak is de bak voor uitgraven, laden en grondverzet. Hieronder staan alle 15 dieplepelbakken met een CW10-ophanging. Ze zijn 400, 500, 600, 700, 800, 900 en 1000 mm breed en hebben een inhoud van 103 tot 447 liter. Volgens hun machineklasse zijn ze bedoeld voor graafmachines van 2,9 tot 10 ton. Het merk van uw machine maakt niet uit, zolang de snelwissel CW10 is. Hoe u de maat van uw snelwissel herkent, leest u in CW-maten uitgelegd.

15 producten gevonden

De 15 dieplepelbakken in CW10 naast elkaar

ModelBreedteInhoudGewichtMachineklasse
Dieplepelbak CW10 400mm 103L400 mm103 liter91 kg2,9 tot 4,2 ton
Dieplepelbak CW10 400mm 115L400 mm115 liter102 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 400mm 143L400 mm143 liter112 kg5,9 tot 10 ton
Dieplepelbak CW10 500mm 135L500 mm135 liter99 kg2,9 tot 4,2 ton
Dieplepelbak CW10 500mm 153L500 mm153 liter115 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 500mm 211L500 mm211 liter136 kg5,9 tot 10 ton
Dieplepelbak CW10 600mm 155L600 mm155 liter110 kg2,9 tot 4,2 ton
Dieplepelbak CW10 600mm 214L600 mm214 liter118 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 600mm 264L600 mm264 liter138 kg5,9 tot 10 ton
Dieplepelbak CW10 700mm 255L700 mm255 liter142 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 800mm 277L800 mm277 liter150 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 800mm 369L800 mm369 liter162 kg5,9 tot 10 ton
Dieplepelbak CW10 900mm 422L900 mm422 liter175 kg5,9 tot 10 ton
Dieplepelbak CW10 1000mm 379L1000 mm379 liter164 kg3,9 tot 6,2 ton
Dieplepelbak CW10 1000mm 447L1000 mm447 liter187 kg5,9 tot 10 ton

Meer weten

Prijs voor een dieplepelbak CW10

Vermeld het merk en type van uw machine en de breedte die u zoekt.

Vraag een prijs aan