Bananenlöffel CW10 400mm 162L
- Gewicht
- 115 kg
- Breite
- 400 mm
- Inhalt
- 162 Liter
- Maschinenklasse
- 5,9 - 10,0 ton
- Aufhängung
- CW10
Alle Baggerlöffel aus unserem Sortiment, die auf einen CW10-Schnellwechsler passen.
Für eine Maschine mit CW10-Schnellwechsler haben wir 40 Baggerlöffel: 15 Tieflöffel, 10 Grabenräumlöffel, 9 Bananenlöffel und 6 Schuttschaufeln. Laut ihrer Maschinenklasse decken sie Bagger von 2,9 bis 10 Tonnen ab. Da alle dieselbe Aufnahme haben, wechseln Sie sie an derselben Maschine, zum Beispiel einen Tieflöffel für den Aushub und einen Bananenlöffel für schmale Gräben. Die Marke Ihrer Maschine spielt keine Rolle, solange der Schnellwechsler CW10 ist. Wie Sie die Größe Ihres Schnellwechslers erkennen, lesen Sie unter CW-Größen erklärt.
| Typ | Modell | Breite | Inhalt | Gewicht | Maschinenklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 250mm 51L | 250 mm | 51 Liter | 83 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 300mm 66L | 300 mm | 66 Liter | 80 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 300mm 90L | 300 mm | 90 Liter | 83 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 300mm 106L | 300 mm | 106 Liter | 99 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 400mm 81L | 400 mm | 81 Liter | 75 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 400mm 96L | 400 mm | 96 Liter | 84 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 400mm 113L | 400 mm | 113 Liter | 103 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 400mm 135L | 400 mm | 135 Liter | 95 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Bananenlöffel | Bananenlöffel CW10 400mm 162L | 400 mm | 162 Liter | 115 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 400mm 103L | 400 mm | 103 Liter | 91 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 400mm 115L | 400 mm | 115 Liter | 102 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 400mm 143L | 400 mm | 143 Liter | 112 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 500mm 135L | 500 mm | 135 Liter | 99 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 500mm 153L | 500 mm | 153 Liter | 115 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 500mm 211L | 500 mm | 211 Liter | 136 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 600mm 155L | 600 mm | 155 Liter | 110 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 600mm 214L | 600 mm | 214 Liter | 118 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 600mm 264L | 600 mm | 264 Liter | 138 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 700mm 255L | 700 mm | 255 Liter | 142 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 800mm 277L | 800 mm | 277 Liter | 150 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 800mm 369L | 800 mm | 369 Liter | 162 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 900mm 422L | 900 mm | 422 Liter | 175 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 1000mm 379L | 1000 mm | 379 Liter | 164 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Tieflöffel | Tiefschaufel CW10 1000mm 447L | 1000 mm | 447 Liter | 187 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 600mm 152L | 600 mm | 152 Liter | 115 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 800mm 202L | 800 mm | 202 Liter | 148 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 800mm 249L | 800 mm | 249 Liter | 164 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 800mm 344L | 800 mm | 344 Liter | 242 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 1000mm 318L | 1000 mm | 318 Liter | 192 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Schuttschaufel | Schuttschaufel CW10 1000mm 447L | 1000 mm | 447 Liter | 281 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1200mm 200L | 1200 mm | 200 Liter | 168 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1300mm 217L | 1300 mm | 217 Liter | 185 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1400mm 235L | 1400 mm | 235 Liter | 196 kg | 2,9 bis 4,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1400mm 282L | 1400 mm | 282 Liter | 215 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1400mm 388L | 1400 mm | 388 Liter | 241 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1500mm 304L | 1500 mm | 304 Liter | 215 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1500mm 418L | 1500 mm | 418 Liter | 258 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1600mm 325L | 1600 mm | 325 Liter | 231 kg | 3,9 bis 6,2 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1600mm 447L | 1600 mm | 447 Liter | 262 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
| Grabenräumlöffel | Grabenräumlöffel CW10 1800mm 506L | 1800 mm | 506 Liter | 276 kg | 5,9 bis 10 Tonnen |
Nennen Sie Marke und Typ Ihrer Maschine und die gewünschte Breite.
Angebot anfordern