Godet banane CW10 400mm 162L
- Poids
- 115 kg
- Largeur
- 400 mm
- Contenance
- 162 litres
- Classe de machine
- 5,9 - 10,0 ton
- Fixation
- CW10
Tous les godets de notre gamme qui se montent sur une attache rapide CW10.
Pour une machine équipée d'une attache rapide CW10, nous avons 40 godets : 15 godets de terrassement, 10 godets de curage, 9 godets banane et 6 godets à gravats. Selon leur classe de machine, ils couvrent des pelles de 2,9 à 10 tonnes. Comme ils ont tous la même fixation, vous les changez sur la même machine, par exemple un godet de terrassement pour creuser et un godet banane pour les tranchées. La marque de votre machine n'a pas d'importance, tant que l'attache rapide est une CW10. Pour reconnaître la taille de votre attache rapide, lisez les tailles CW expliquées.
| Type | Modèle | Largeur | Contenance | Poids | Classe de machine |
|---|---|---|---|---|---|
| Godet banane | Godet banane CW10 250mm 51L | 250 mm | 51 litres | 83 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 300mm 66L | 300 mm | 66 litres | 80 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 300mm 90L | 300 mm | 90 litres | 83 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 300mm 106L | 300 mm | 106 litres | 99 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 400mm 81L | 400 mm | 81 litres | 75 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 400mm 96L | 400 mm | 96 litres | 84 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 400mm 113L | 400 mm | 113 litres | 103 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 400mm 135L | 400 mm | 135 litres | 95 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane | Godet banane CW10 400mm 162L | 400 mm | 162 litres | 115 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 400mm 103L | 400 mm | 103 litres | 91 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 400mm 115L | 400 mm | 115 litres | 102 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 400mm 143L | 400 mm | 143 litres | 112 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 500mm 135L | 500 mm | 135 litres | 99 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 500mm 153L | 500 mm | 153 litres | 115 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 500mm 211L | 500 mm | 211 litres | 136 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 600mm 155L | 600 mm | 155 litres | 110 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 600mm 214L | 600 mm | 214 litres | 118 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 600mm 264L | 600 mm | 264 litres | 138 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 700mm 255L | 700 mm | 255 litres | 142 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 800mm 277L | 800 mm | 277 litres | 150 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 800mm 369L | 800 mm | 369 litres | 162 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 900mm 422L | 900 mm | 422 litres | 175 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 1000mm 379L | 1000 mm | 379 litres | 164 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de terrassement | Godet de terrassement CW10 1000mm 447L | 1000 mm | 447 litres | 187 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 600mm 152L | 600 mm | 152 litres | 115 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 800mm 202L | 800 mm | 202 litres | 148 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 800mm 249L | 800 mm | 249 litres | 164 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 800mm 344L | 800 mm | 344 litres | 242 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 1000mm 318L | 1000 mm | 318 litres | 192 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet à gravats | Godet à gravats CW10 1000mm 447L | 1000 mm | 447 litres | 281 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1200mm 200L | 1200 mm | 200 litres | 168 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1300mm 217L | 1300 mm | 217 litres | 185 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1400mm 235L | 1400 mm | 235 litres | 196 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1400mm 282L | 1400 mm | 282 litres | 215 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1400mm 388L | 1400 mm | 388 litres | 241 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1500mm 304L | 1500 mm | 304 litres | 215 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1500mm 418L | 1500 mm | 418 litres | 258 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1600mm 325L | 1600 mm | 325 litres | 231 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1600mm 447L | 1600 mm | 447 litres | 262 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet de curage | Godet de curage CW10 1800mm 506L | 1800 mm | 506 litres | 276 kg | 5,9 à 10 tonnes |
Indiquez la marque et le type de votre machine et la largeur souhaitée.
Demander un devis