Godet banane CW10 400mm 162L
- Poids
- 115 kg
- Largeur
- 400 mm
- Contenance
- 162 litres
- Classe de machine
- 5,9 - 10,0 ton
- Fixation
- CW10
Tous les godets banane de notre gamme qui se montent sur une attache rapide CW10.
Le godet banane creuse des tranchées étroites pour câbles et conduites. Voici les 9 godets banane avec une fixation CW10. Ils font 250, 300 et 400 mm de large et ont une contenance de 51 à 162 litres. Selon leur classe de machine, ils sont prévus pour des pelles de 2,9 à 10 tonnes. La marque de votre machine n'a pas d'importance, tant que l'attache rapide est une CW10. Pour reconnaître la taille de votre attache rapide, lisez les tailles CW expliquées.
| Modèle | Largeur | Contenance | Poids | Classe de machine |
|---|---|---|---|---|
| Godet banane CW10 250mm 51L | 250 mm | 51 litres | 83 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane CW10 300mm 66L | 300 mm | 66 litres | 80 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane CW10 300mm 90L | 300 mm | 90 litres | 83 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane CW10 300mm 106L | 300 mm | 106 litres | 99 kg | 5,9 à 10 tonnes |
| Godet banane CW10 400mm 81L | 400 mm | 81 litres | 75 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane CW10 400mm 96L | 400 mm | 96 litres | 84 kg | 2,9 à 4,2 tonnes |
| Godet banane CW10 400mm 113L | 400 mm | 113 litres | 103 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane CW10 400mm 135L | 400 mm | 135 litres | 95 kg | 3,9 à 6,2 tonnes |
| Godet banane CW10 400mm 162L | 400 mm | 162 litres | 115 kg | 5,9 à 10 tonnes |
Indiquez la marque et le type de votre machine et la largeur souhaitée.
Demander un devis