Dieplepelbak CW10 1000mm 447L
- Gewicht
- 187 kg
- Breedte
- 1000 mm
- Inhoud
- 447 liter
- Machine klasse
- 5,9 - 10,0 ton
- Ophanging
- CW10
Alle dieplepelbakken uit ons aanbod die op een CW10-snelwissel passen.
Een dieplepelbak is de bak voor uitgraven, laden en grondverzet. Hieronder staan alle 15 dieplepelbakken met een CW10-ophanging. Ze zijn 400, 500, 600, 700, 800, 900 en 1000 mm breed en hebben een inhoud van 103 tot 447 liter. Volgens hun machineklasse zijn ze bedoeld voor graafmachines van 2,9 tot 10 ton. Het merk van uw machine maakt niet uit, zolang de snelwissel CW10 is. Hoe u de maat van uw snelwissel herkent, leest u in CW-maten uitgelegd.
| Model | Breedte | Inhoud | Gewicht | Machineklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dieplepelbak CW10 400mm 103L | 400 mm | 103 liter | 91 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 400mm 115L | 400 mm | 115 liter | 102 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 400mm 143L | 400 mm | 143 liter | 112 kg | 5,9 tot 10 ton |
| Dieplepelbak CW10 500mm 135L | 500 mm | 135 liter | 99 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 500mm 153L | 500 mm | 153 liter | 115 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 500mm 211L | 500 mm | 211 liter | 136 kg | 5,9 tot 10 ton |
| Dieplepelbak CW10 600mm 155L | 600 mm | 155 liter | 110 kg | 2,9 tot 4,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 600mm 214L | 600 mm | 214 liter | 118 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 600mm 264L | 600 mm | 264 liter | 138 kg | 5,9 tot 10 ton |
| Dieplepelbak CW10 700mm 255L | 700 mm | 255 liter | 142 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 800mm 277L | 800 mm | 277 liter | 150 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 800mm 369L | 800 mm | 369 liter | 162 kg | 5,9 tot 10 ton |
| Dieplepelbak CW10 900mm 422L | 900 mm | 422 liter | 175 kg | 5,9 tot 10 ton |
| Dieplepelbak CW10 1000mm 379L | 1000 mm | 379 liter | 164 kg | 3,9 tot 6,2 ton |
| Dieplepelbak CW10 1000mm 447L | 1000 mm | 447 liter | 187 kg | 5,9 tot 10 ton |
Vermeld het merk en type van uw machine en de breedte die u zoekt.
Vraag een prijs aan